【赛事名称】奥布雷冈VS马萨特兰
【联赛名称】墨CIBA
【开赛时间】2025-03-23 11:00
北京时间2025-03-23 11:00,墨CIBA的一场精彩对决即将上演——奥布雷冈迎战马萨特兰。【奥布雷冈vs马萨特兰直播】将准时免费在线放出,对于热爱墨CIBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【奥布雷冈vs马萨特兰直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了奥布雷冈近期赛程、马萨特兰近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他墨CIBA比赛直播、墨CIBA回放、墨CIBA集锦、墨CIBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 25 | 28 | 23 | 93 | 胜 |
![]() |
17 | 16 | 15 | 26 | 82 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨CIBA | 2025-03-23 | 马萨特兰 | 82 : 93 | 奥布雷冈 | 胜 | -11 | 赢 | 175 | 大 |
墨CIBA | 2025-03-22 | 马萨特兰 | 89 : 91 | 奥布雷冈 | 胜 | -2 | 赢 | 180 | 大 |
墨CIBA | 2024-04-14 | 奥布雷冈 | 61 : 70 | 马萨特兰 | 负 | -9 | 输 | 131 | 小 |
墨CIBA | 2024-04-13 | 奥布雷冈 | 89 : 93 | 马萨特兰 | 负 | -4 | 输 | 182 | 小 |
墨CIBA | 2024-03-24 | 马萨特兰 | 103 : 88 | 奥布雷冈 | 负 | 15 | 输 | 191 | 小 |
墨CIBA | 2024-03-23 | 马萨特兰 | 86 : 100 | 奥布雷冈 | 胜 | -14 | 赢 | 186 | 大 |
两队近 6 场交锋,奥布雷冈胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨CIBA | 2025-03-30 | 瓜萨维弗雷勒斯 | 80 : 74 | 奥布雷冈 | 负 | 6 | 输 | 154 | 小 |
墨CIBA | 2025-03-29 | 瓜萨维弗雷勒斯 | 71 : 87 | 奥布雷冈 | 胜 | -16 | 赢 | 158 | 大 |
墨CIBA | 2025-03-27 | 奥布雷冈 | 80 : 74 | 蒂华纳宗基 | 胜 | 6 | 赢 | 154 | 大 |
墨CIBA | 2025-03-26 | 奥布雷冈 | 74 : 83 | 蒂华纳宗基 | 负 | -9 | 输 | 157 | 小 |
墨CIBA | 2025-03-23 | 马萨特兰 | 82 : 93 | 奥布雷冈 | 胜 | -11 | 赢 | 175 | 大 |
墨CIBA | 2025-03-22 | 马萨特兰 | 89 : 91 | 奥布雷冈 | 胜 | -2 | 赢 | 180 | 大 |
墨CIBA | 2025-03-20 | 奥布雷冈 | 98 : 115 | 墨西哥城天使队 | 负 | -17 | 输 | 213 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-03-17 | 奥布雷冈 | 84 : 92 | 贾利斯科 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
墨CIBA | 2025-03-16 | 奥布雷冈 | 81 : 108 | 贾利斯科 | 负 | -27 | 输 | 189 | 小 |
墨CIBA | 2025-03-12 | 摩奇先驱者 | 94 : 86 | 奥布雷冈 | 负 | 8 | 输 | 180 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥布雷冈胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨CIBA | 2025-03-30 | 雷奥斯赫莫西洛 | 78 : 88 | 马萨特兰 | 胜 | -10 | 赢 | 166 | 大 |
墨CIBA | 2025-03-29 | 雷奥斯赫莫西洛 | 71 : 85 | 马萨特兰 | 胜 | -14 | 赢 | 156 | 大 |
墨CIBA | 2025-03-23 | 马萨特兰 | 82 : 93 | 奥布雷冈 | 负 | -11 | 输 | 175 | 小 |
墨CIBA | 2025-03-22 | 马萨特兰 | 89 : 91 | 奥布雷冈 | 负 | -2 | 输 | 180 | 小 |
墨CIBA | 2025-03-20 | 瓜伊马斯 | 84 : 91 | 马萨特兰 | 胜 | -7 | 赢 | 175 | 大 |
墨CIBA | 2025-03-19 | 瓜伊马斯 | 79 : 72 | 马萨特兰 | 负 | 7 | 输 | 151 | 小 |
墨CIBA | 2025-03-16 | 马萨特兰 | 76 : 90 | 蒂华纳宗基 | 负 | -14 | 输 | 166 | 小 |
墨CIBA | 2025-03-15 | 马萨特兰 | 93 : 82 | 蒂华纳宗基 | 胜 | 11 | 赢 | 175 | 大 |
墨CIBA | 2025-03-13 | 墨西哥城天使队 | 100 : 87 | 马萨特兰 | 负 | 13 | 输 | 187 | 小 |
墨CIBA | 2025-03-12 | 墨西哥城天使队 | 106 : 98 | 马萨特兰 | 负 | 8 | 输 | 204 | 小 |
两队近 10 场交锋,马萨特兰胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!